Conferenza “Droni, GIScience e ambiente”
dalle 14.30 alle 16.30
Aula CM1, Dip. ex Geomar, via Ognissanti 39
Introduce Prof. Massimo De Marchi | Direttore Master GIScience, Dip. ICEA, Università di Padova
- Volare con micro-droni trecentini: applicazioni nell’osservazione geografica con Gianluca Casagrande (Università Europea di Roma)
- Fly Open: Soluzioni OpenSource per la professione, la ricerca e l’impresa nella fotogrammetria con Pierpaolo Chiraz e Andrea Ricci (S.A. Gfosservices)
- Il programma Copernicus: immagini satellitari open dall’Europa con Silvano De Zorzi (Regione Veneto)
- Il nuovo geoportale dei dati territoriali della Regione Veneto con Delio Brentan (Regione Veneto)
- APR ad ala fissa per la mappatura delle coperture in amianto – Progetto “AsbestosFree” con Romeo Broglia (AERODRON)
- Progetto FSE, “Droni e Agroecosistemi 4.0” con Diego Malacarne (Dip. ICEA)
- Droni per il rilievo del territorio: casi applicativi con Antonio Persichetti (Archetipo srl)
- Droni non professionali in Amazzonia: monitoraggio della frontiera petrolifera con MavicPro con Eugenio Pappalardo (Master GIScience, Dip. ICEA)
dalle 16.30 alle 22.30 | Piazza Portello
- Voli dimostrativi e rilievo fotogrammetrico con APR a rotori, ad ala fissa e “trecentino” opensource (NERVA-296) | dalle 17.00
- HACKaton di fotogrammetria: elaborazione immagini & software testing con PIX4D, Agisoft PhotoScan, 3DF Zephyr e Micmac (software opensource) | dalle 18.00 c/o Bar Tre Scalini
dalle 16.30 alle 22.30 | Piazza Portello
- Archetipo SRL | Padova
- FTO RemoteFly | Padova
- AeroDron | Parma
- Microgeo SRL | Campi Bisenzio (FI)
- Gfosservices | Perugia
- Nicola Milan | Conselve (PD)
- Raffaele Biasiolo | Cazzago di Pianiga (PD)
- GeoAtamai | Startup Università di Padova
dalle 16.30 alle 22.30 | Piazza Portello
- Droni e Agroecosistemi 4.0 | Progetto FSE
- MUES. Mapping Urban Empty Spaces | Progetto Culturale 2017/2018 Università di Padova
- Progetto Piste RiCiclabili | Progetto Culturale 2016/2017 Università di Padova
- InfoPoint Master universitario di II livello in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto a 8 indirizzi | Informazioni nuovi corsi 2018/2019 (Dip. ICEA)
- Ass. Geograficamente | presentazione dei progetti “Piattoscoiattolo: Citizen Science nella mappatura delle specie problematiche” e “OS-Tienshanica, a mapping expedition”
- Djolibè Djembè | live Percussion | presso Piazza Portello
- Simone Cosentino | cantautore | presso il Bar RetroGusto, via del Portello, 22
Si prega gentilmente di compilare il seguente modulo per confermare la propria presenza alla Conferenza “Droni, GIScience e ambiente” e/o all’HACKaton di fotogrammetria: elaborazione immagini & software testing con PIX4D, Agisoft PhotoScan, 3DF Zephyr e Micmac (software opensource).
Follow Us!